产品标准
本产品按企业标准TJCW 3-2009和TICW 5-2009进行生产。
适用范围
该产品在高温200℃及以下能保持较好的机械物理性能及电气性能,且具有耐溶剂、耐腐蚀、耐高温等特性,适用于高温等一些使用条件恶劣,交流额定电压0.6/1kV及以下控制、监控回路及保护线路中,作为各类电器、仪表的连接线使用。同时,我企业能够根据用户需要,设计制造具有低烟无卤、阻燃、耐火、阻水等特种耐高温控制电缆,适用于有阻燃、耐火、低烟无毒、防腐、防水等要求的场所。
使用特征
● 额定电压U0/U为0.6/1kV。
● 电缆导体的长期允许工作温度:硅橡胶绝缘为180℃,氟塑料绝缘为200℃。
● 电缆敷设温度应不低于0℃。
● 允许弯曲半径:无铠装层或有屏蔽结构软电缆应不小于电缆外径:硅橡胶6倍、氟塑料8倍;有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的硅橡胶12倍、氟塑料15倍。
电缆的型号和名称
型 号 | 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽控制电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽控制软电缆 |
KFF9F | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套钢丝编织铠装控制电缆 |
KFFP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KFFRP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝塑复合带屏蔽控制软电缆 |
KFFP-9F | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料内套编织屏蔽钢丝编织铠装氟塑料护套控制电缆 |
KFFP2-9F | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料内套铜带屏蔽钢丝编织铠装氟塑料护套控制电缆 |
KFFP3-9F | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料内套铝塑复合带屏蔽钢丝编织铠装氟塑料护套控制电缆 |
注:本表中未列出的电缆型号可按下面的规定编制。 |
注:本企业除可生产上述控制电缆外,还可生产耐火控制电缆。它们的型号表示方法如下:耐火控制电缆在电缆型号前加N-
硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆
型号 | 名 称 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KGG2G | 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGG3G | 铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 |
KGGP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
KGGP-2G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套编织屏蔽钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP2-2G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套铜带屏蔽钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP3-2G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套铝塑复合带屏蔽钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGRP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KGGRP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝塑复合带屏蔽控制软电缆 |
KGGP-3G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套编织屏蔽细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP2-3G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套铜带屏蔽细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP3-3G | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶内套铝塑复合带屏蔽细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 |
注:本表中未列出的电缆型号可按下面的规定编制。 |
电缆的生产范围
型号 | 标称截面mm2 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
芯 数 | |||||||
KFF、KFFP | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFP2、KFFP3 | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFR | 2~19 | 2~12 | |||||
KFFRP、KFFRP2、KFFRP3 | 2~19 | 2~12 | |||||
KFF9F、KFFFRP-9F、KFFP2-9F、KFFP3-9F | / | 2~19 | 2~12 | ||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19芯。 |
型号 | 标称截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
芯 数 | ||||||||
KGG、KGGP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGGP2、KGGP3 | / | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGG2G | / | 7~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGP-2G、KGGP2-2G、KGGP3-2G | / | 7~37 | 4~37 | 2~12 | 2~10 | |||
KGG3G、KGGP-3G KGGP2-3G KGGP3-3G | / | 7~37 | 7~37 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGR | 2~61 | / | / | |||||
KGGRP、KGGRP2、 KGGRP3 | 2~61 | 2~48 | / | / | ||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。 |
电缆的技术参数
?● 20℃时的导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
●电缆的绝缘电阻符合TICW 3-2009、TICW 5-2009
● 额定电压450/750V电缆能承受5min、2500V耐压试验,额定电压0.6/1kV电缆能承受5min、3500V耐压试验。
●阻燃控制电缆能通过GB/T 18380规定的A类、B类、C类燃烧试验。
●耐火控制电缆能通过GB/T 19216规定的耐火试验。
●低烟低卤、低烟无卤阻燃电缆能满足GB/T 18380、GB/T 17650、GB/T 17651及GB/T 19666试验要求。
●隔氧层控制电缆能通过GB/T 18380规定的A类燃烧试验。