产品标准
?
本产品按GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》、JB 8735-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆》及Q/320282 GAD116-2022标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
橡皮绝缘电线(电缆)适用范围于工频额定电压U0/U为450/750V及以下动力装置用移动敷设的电线电缆。
使用特性
?
工频额定电压U0/U为450/750V、300/500V、300/300V。
电缆导体的最高允许温度:60℃
电缆允许最低的工作环境温度为-35℃
YQW,YZW,60245IEC57,YCW,60245IEC66,60245IEC82,YHF电缆可在受矿物油和燃料污染场合使用。
电缆弯曲半径:
D≤25mm:≥4D
D>25mm:≥6D
D-电缆成品外径
电缆的型号和名称
型 号 | 名 称 |
YQ | 天然丁苯橡皮绝缘天然丁苯橡皮护套轻型软电缆(电线) |
YQW | 天然丁苯橡皮绝缘氯丁橡皮护套轻型软电缆(电线) |
YZW 60245IEC57 | 天然丁苯橡皮绝缘氯丁橡皮护套中型软电缆(电线) |
YC | 天然丁苯橡皮绝缘天然丁苯橡皮护套中型软电缆(电线) |
YCW 60245IEC66 | 天然丁苯橡皮绝缘氯丁橡皮护套中型软电缆(电线) |
YH 60245IEC81 | 天然丁苯橡皮护套电焊机用电缆 |
YHF 60245IEC82 | 氯丁橡皮护套电焊机用电缆 |
电缆的生产范围
型 号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面 |
YQ★,YQW★ YQ■ | 300/300 | 2,3 4,5 | 0.75 0.3-0.75 |
YQW■ YZ★ | 300/500 | 2,3,4,5 4(三大一小) 6 | 4-6 1.5-6 0.75-6 |
YZW★ | 300/500 | 5(三大一小) 5(四大一小) | 1.5-6 |
60245IEC53 60245IEC57 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75-2.5 |
YC★ | 450/750 | 1 2 3,4 5 4(三大一小) | 1.5-300 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YC■ | 450/750 | 1,2,3,4,5 5 5(三大二小) 5(四大一小) | 1.0 35-95 1.5-120 1.5-120 |
YCW★ | 450/750 | 2 3 4(三大一小) | 35-95 120-150 2.5-150 |
YCW■ | 450/750 | 5(三大一小) 5(四大一小) | 1.5-120 1.5-120 |
60245IEC66 | 450/750 | 1 2 3 5 | 1.5-300 1.0-25 1.0-95 1.5-25 |
60245IEC81(YH) 60245IEC(YHF) | - | 1 | 16-95 |
YH,YHF | - | 1 1 | 10 120-185 |
注:“★”的产品按JB/T 8735-2016标准生产。“■”的产品按Q/320282 GAD116-2022标准生产。其余产品按GB/T5013-2008B标准生产。
特点:
1、 特别柔软,具有良好的弯曲性能。
2、 护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,可以使用于各种不同场合,电气、物理机械性能好。
3、 氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能。
4、 电缆的最大连续工作温度为65℃